ICD-10-Agoraphobie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus psych-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
# Gefühllosigkeit oder Kribbeln | # Gefühllosigkeit oder Kribbeln | ||
mind. 1 aus (1)-(4), mind. 2 insgesamt | mind. 1 aus (1)-(4), mind. 2 insgesamt | ||
|- | |||
! C | |||
| emotionale Belastung durch Angstsymptome oder Vermeidungsverhalten '''und'''<br /> Einsicht, daß diese übertrieben oder unvernünftig ist | |||
|} | |} | ||
Version vom 6. Februar 2016, 09:26 Uhr
| A | starke und anhaltende Furcht oder Vermeidung von
mind. 2 |
|---|---|
| B |
mind. 1 aus (1)-(4), mind. 2 insgesamt |
| C | emotionale Belastung durch Angstsymptome oder Vermeidungsverhalten und Einsicht, daß diese übertrieben oder unvernünftig ist |