ICD-10-Agoraphobie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus psych-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
! C | ! C | ||
| emotionale Belastung durch Angstsymptome oder Vermeidungsverhalten '''und'''<br /> Einsicht, daß diese übertrieben oder unvernünftig ist | | emotionale Belastung durch Angstsymptome oder Vermeidungsverhalten<br /> '''und'''<br /> Einsicht, daß diese übertrieben oder unvernünftig ist | ||
|- | |||
! D | |||
| Symptome '''nur''' in gefürchteten Situationen oder bei Gedankendaran | |||
|- | |||
! E | |||
| Symptome nicht durch Wahn, Halluzinationen, Schizophrenie, affektive Störungen, Zwangsstörung | |||
|} | |} | ||
Version vom 6. Februar 2016, 09:28 Uhr
| A | starke und anhaltende Furcht oder Vermeidung von
mind. 2 |
|---|---|
| B |
mind. 1 aus (1)-(4), mind. 2 insgesamt |
| C | emotionale Belastung durch Angstsymptome oder Vermeidungsverhalten und Einsicht, daß diese übertrieben oder unvernünftig ist |
| D | Symptome nur in gefürchteten Situationen oder bei Gedankendaran |
| E | Symptome nicht durch Wahn, Halluzinationen, Schizophrenie, affektive Störungen, Zwangsstörung |