Funktionelle Herzerkrankungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus psych-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== hyperkinetisches Herzsyndrom == === Symptome === * Sinustachykardie: meist HF < 130/min, langsamer Beginn/Ende, oft aszendierende ST-Strecken in v4-v6 * übe…“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
** meist HF > 130/min, keine P-Welle, plötzlicher Beginn/Ende, gel. verbreiterter Kammer-Komplex | ** meist HF > 130/min, keine P-Welle, plötzlicher Beginn/Ende, gel. verbreiterter Kammer-Komplex | ||
** Therapie: Valsalva-Manöver, Carotis-Sinus-Druck, Verapamil (5 mg schnell i.v.) | ** Therapie: Valsalva-Manöver, Carotis-Sinus-Druck, Verapamil (5 mg schnell i.v.) | ||
* [[ICD-10-Panikstörung]] | |||
=== Diagnostik === | === Diagnostik === | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
* Labor: TSH, Na/K, Kreatinin, Katecholamine i.U. | * Labor: TSH, Na/K, Kreatinin, Katecholamine i.U. | ||
== | == Da-Costa-Syndrom (Soldier's heart disease) == | ||
=== Symptome === | |||
* nach/bei massiver seelischer Belastung | |||
* klinisch Infarkt-ähnliche Symptome | |||
** Linksseitiger thorakaler Schmerz | |||
** Palpitationen | |||
** Atemnot, schnelle Erschöpfbarkeit | |||
** häufig im Anschluss an fieberhafte Infekte auftretend | |||
=== Diagnostik === | |||
* Infarkt-Ausschluss: | |||
** Nitrogabe: hilft nur bei KHK, nicht bei Panikattacke (Placeboeffekt!) | |||
** EKG: "Infarktschulter" → ST-Hebungen direkt aus R-Zacke, Verlust der R-Zacke, ST-Negativierung | |||
** Tropononin-T: nach 3-6h wiederholen! | |||
** CK-MB | |||
=== Differentialdiagnose === | |||
* Non cardiac chest pain: | |||
** Refluxerkrankung | |||
** Ösophageale Motilitätsstörung/Spasmen | |||
** Tietze Symdrom/BWS | |||
== Tako-Tsubo-Syndrom / Stress-Kardiomyopathie == | |||
* passagere, stressinduzierte, akute Kardiomyopathie | |||
* gute Prognose | |||
=== Symptome === | |||
* ähnlich Herzinfarkt: akute AP-Beschwerden, Dyspnoe | |||
* fast immer nach emotional belastendem Ereignis | |||
* Gefahr von Komplikationen v.a. in den ersten Stunden: kardiogener Schock, ventrikuläre Tachykardie, Kammerflimmern | |||
=== Diagnostik === | |||
* EKG: ST-Hebungen, Veränderungen der T-Welle, Verlängerung der QT-Zeit | |||
* DD Herzinfarkt: häufig in mehreren EKG-Ableitungen (nicht nur Vorder-/Hinterwand) | |||
* Labor: Katecholamine ⇑, Troponin/Kreatinkinase meist erhöht, aber geringer als bei Herzinfarkt | |||
* UKG: EF ⇓, Kontraktionsstörung des LV (''apical ballooning''), Akinesie/Dyskinesie | |||
* Koronarangiografie: keine KHK/Stenose | |||
[[Kategorie:Kardiologie]] |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2016, 11:36 Uhr
hyperkinetisches Herzsyndrom
Symptome
- Sinustachykardie: meist HF < 130/min, langsamer Beginn/Ende, oft aszendierende ST-Strecken in v4-v6
- übermäßiger Anstieg von HF und RR unter Belastung
- verminderte körperliche Belastbarkeit
- Missempfindungen im Herzbereich
- Schwindel
Ursachen
- Mangel an körperlicher Fitness
- zentralnervöse Fehlsteuerun
- psychische Ursachen (Angststörungen, PTSD)
Differentialdiagnose
- Endokrine Erkrankungen (Hyperthyreose, Phäochromozytom)
- Verwendung von Drogen oder Genussmitteln
- Überdosierung Nasen- oder Asthmaspray
- Supraventrikuläre Tachykardie:
- meist HF > 130/min, keine P-Welle, plötzlicher Beginn/Ende, gel. verbreiterter Kammer-Komplex
- Therapie: Valsalva-Manöver, Carotis-Sinus-Druck, Verapamil (5 mg schnell i.v.)
- ICD-10-Panikstörung
Diagnostik
- Ruhe-EKG, Belastungs-EKG
- LZ-EKG, LZ-RR
- Echokardiographie
- Labor: TSH, Na/K, Kreatinin, Katecholamine i.U.
Da-Costa-Syndrom (Soldier's heart disease)
Symptome
- nach/bei massiver seelischer Belastung
- klinisch Infarkt-ähnliche Symptome
- Linksseitiger thorakaler Schmerz
- Palpitationen
- Atemnot, schnelle Erschöpfbarkeit
- häufig im Anschluss an fieberhafte Infekte auftretend
Diagnostik
- Infarkt-Ausschluss:
- Nitrogabe: hilft nur bei KHK, nicht bei Panikattacke (Placeboeffekt!)
- EKG: "Infarktschulter" → ST-Hebungen direkt aus R-Zacke, Verlust der R-Zacke, ST-Negativierung
- Tropononin-T: nach 3-6h wiederholen!
- CK-MB
Differentialdiagnose
- Non cardiac chest pain:
- Refluxerkrankung
- Ösophageale Motilitätsstörung/Spasmen
- Tietze Symdrom/BWS
Tako-Tsubo-Syndrom / Stress-Kardiomyopathie
- passagere, stressinduzierte, akute Kardiomyopathie
- gute Prognose
Symptome
- ähnlich Herzinfarkt: akute AP-Beschwerden, Dyspnoe
- fast immer nach emotional belastendem Ereignis
- Gefahr von Komplikationen v.a. in den ersten Stunden: kardiogener Schock, ventrikuläre Tachykardie, Kammerflimmern
Diagnostik
- EKG: ST-Hebungen, Veränderungen der T-Welle, Verlängerung der QT-Zeit
- DD Herzinfarkt: häufig in mehreren EKG-Ableitungen (nicht nur Vorder-/Hinterwand)
- Labor: Katecholamine ⇑, Troponin/Kreatinkinase meist erhöht, aber geringer als bei Herzinfarkt
- UKG: EF ⇓, Kontraktionsstörung des LV (apical ballooning), Akinesie/Dyskinesie
- Koronarangiografie: keine KHK/Stenose