ICD-10-Posttraumatische Belastungsstörung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus psych-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
! C | ! C | ||
| Vermeidungsverhalten im Zusammenhang mit traumatischem Erleben | | Vermeidungsverhalten im Zusammenhang mit traumatischem Erleben (kognitiv und/oder behavioral), Numbing | ||
|- | |- | ||
! D | ! D | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*# Schreckhaftigkeit | *# Schreckhaftigkeit | ||
|} | |} | ||
* Symptomatik innerhalb von 6 Monaten / nach 6 Monaten | |||
== akute Belastungsreaktion == | |||
* Symptomatik nach Stunden bis Tage wieder abklingend | |||
[[Kategorie:ICD-10]] | [[Kategorie:ICD-10]] | ||
Aktuelle Version vom 8. März 2017, 09:40 Uhr
| A | kurz- oder langanhaltendes Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß, das nahezu bei jedem tiefgreifende Verzweiflung auslösen würde (selbst erlebt, beobachtet oder direkt davon betroffen) |
|---|---|
| B | Wiedererlebenssymptomatik: Intrusionen, Flashbacks, Alpträume, Triggerbarkeit |
| C | Vermeidungsverhalten im Zusammenhang mit traumatischem Erleben (kognitiv und/oder behavioral), Numbing |
| D | D1 oder mind. 2 Kriterien aus D2
|
- Symptomatik innerhalb von 6 Monaten / nach 6 Monaten
akute Belastungsreaktion
- Symptomatik nach Stunden bis Tage wieder abklingend