Begriffe Diagnostik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus psych-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Psychopathologischer Befund == * AMDP = Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie # Bewusstsein # Orientierung # Aufmerksamkeit/G…“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
# Antrib/PSychomotorik | # Antrib/PSychomotorik | ||
# Suizidalität | # Suizidalität | ||
== DSM-V == | |||
* neue Kapitel: | |||
** Trauma/Stress | |||
** OCD | |||
** Autismus | |||
* Somatic Syndrome Disorder | |||
== ICF == | |||
* International Classification for Functining, Disability and Health | |||
# Gesundheitsproblem: Struktur/Funktion, Aktivität, Partizipation | |||
# Kontextfaktoren: Umwelt-/Personenbezogen, Barriere/Förderfaktor | |||
== multiaxiale Klassifikation für psychische Störungen im Jugendalter == | |||
# klinisch-psychiatrisches Syndrom | |||
# Entwicklungsrückstände | |||
# Intelligenzniveau | |||
# andere Krankheiten | |||
# assoziierte aktuelle psychosoziale Faktoren | |||
# Globale Beurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus | |||
== Testdiagnostik == | |||
* '''Hauptgütekriterien''': | |||
** Objektivität = unabhängig von Anwender, Auswerter, Interpret | |||
** Reliabilität = Grad der Genauigkeit (formal) → Retest, Paralleltest, Halbierungstest, interne Konsistenz | |||
** Validität = Grad der Genauigkeit (inhaltlich); Kriterien: prognostisch, konkurrent | |||
* mehrdimensionale '''Persönlichkeitsfragebogen''' | |||
** FPI = Freiburger Persönlichkeitsinventar | |||
** MMPI-2 = Minnesota Multiphasic Personality Inventory | |||
** NEO-FFI = NEO-Fünf-Faktoren-Inventar | |||
** ADP-IV = Assessment of DSM-IV Personality Disorders | |||
* '''Selbstbeurteilungsverfahren''' | |||
** '''störungsübergreifend''' | |||
*** SF-36 = Short Form (36) Health Survey | |||
*** SCL-90 = Symptom-Checkliste | |||
*** BSI = Brief Symptom Inventory (Fragebogen zur Symptombelastung), Kurzform der SCL-90 | |||
*** PHQ = Patient Health Questionnaire, Module zu verschiedenen Störungsbildern, hohe Validität | |||
** '''störungsbezogen''' | |||
*** BDI = Beck-Depressions-Inventar | |||
*** BPI = Borderline-Persönlichkeits-Inventar | |||
*** EDI-2 = Eating Disorder Inventory | |||
*** HADS = Hospitality Anxiety and Depression Scale | |||
*** SOMS = Screening für somatoforme Störungen | |||
*** OCI-R = Obsessive Compulsive Inventory | |||
** '''Fremdbeurteilungsverfahren''': | |||
*** Ratingsskalen: | |||
**** BSS = Beeinträchtigungs-Schwere-Score | |||
**** Y-BOCS = Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale | |||
*** Symptom-Checklisten | |||
**** IDCL = Internationale Diagnosen Checklisten | |||
*** strukturierte, standardisierte Interviews | |||
**** DIPS = Diagnostisches Interview bei Psychischen Störungen | |||
**** SKID I = Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV für Achse 1, Leitfadeninterview | |||
**** SKID-II = Persönlichkeitsstörungen, Fragebogen + Interview | |||
* '''projektive Tests''' | |||
** erfüllen Testgütekriterien nicht (mangelnde Objektivität) | |||
** Rorschach-Test | |||
[[Kategorie:Begriffe]] |
Aktuelle Version vom 17. März 2017, 10:45 Uhr
Psychopathologischer Befund
- AMDP = Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie
- Bewusstsein
- Orientierung
- Aufmerksamkeit/Gedächtnis
- Denkstörungen formal/inhaltlich
- Ängste/Zwände
- Ich-Störungen
- Sinnestäuschungen
- Affekt
- Antrib/PSychomotorik
- Suizidalität
DSM-V
- neue Kapitel:
- Trauma/Stress
- OCD
- Autismus
- Somatic Syndrome Disorder
ICF
- International Classification for Functining, Disability and Health
- Gesundheitsproblem: Struktur/Funktion, Aktivität, Partizipation
- Kontextfaktoren: Umwelt-/Personenbezogen, Barriere/Förderfaktor
multiaxiale Klassifikation für psychische Störungen im Jugendalter
- klinisch-psychiatrisches Syndrom
- Entwicklungsrückstände
- Intelligenzniveau
- andere Krankheiten
- assoziierte aktuelle psychosoziale Faktoren
- Globale Beurteilung des psychosozialen Funktionsniveaus
Testdiagnostik
- Hauptgütekriterien:
- Objektivität = unabhängig von Anwender, Auswerter, Interpret
- Reliabilität = Grad der Genauigkeit (formal) → Retest, Paralleltest, Halbierungstest, interne Konsistenz
- Validität = Grad der Genauigkeit (inhaltlich); Kriterien: prognostisch, konkurrent
- mehrdimensionale Persönlichkeitsfragebogen
- FPI = Freiburger Persönlichkeitsinventar
- MMPI-2 = Minnesota Multiphasic Personality Inventory
- NEO-FFI = NEO-Fünf-Faktoren-Inventar
- ADP-IV = Assessment of DSM-IV Personality Disorders
- Selbstbeurteilungsverfahren
- störungsübergreifend
- SF-36 = Short Form (36) Health Survey
- SCL-90 = Symptom-Checkliste
- BSI = Brief Symptom Inventory (Fragebogen zur Symptombelastung), Kurzform der SCL-90
- PHQ = Patient Health Questionnaire, Module zu verschiedenen Störungsbildern, hohe Validität
- störungsbezogen
- BDI = Beck-Depressions-Inventar
- BPI = Borderline-Persönlichkeits-Inventar
- EDI-2 = Eating Disorder Inventory
- HADS = Hospitality Anxiety and Depression Scale
- SOMS = Screening für somatoforme Störungen
- OCI-R = Obsessive Compulsive Inventory
- Fremdbeurteilungsverfahren:
- Ratingsskalen:
- BSS = Beeinträchtigungs-Schwere-Score
- Y-BOCS = Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale
- Symptom-Checklisten
- IDCL = Internationale Diagnosen Checklisten
- strukturierte, standardisierte Interviews
- DIPS = Diagnostisches Interview bei Psychischen Störungen
- SKID I = Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV für Achse 1, Leitfadeninterview
- SKID-II = Persönlichkeitsstörungen, Fragebogen + Interview
- Ratingsskalen:
- störungsübergreifend
- projektive Tests
- erfüllen Testgütekriterien nicht (mangelnde Objektivität)
- Rorschach-Test