ICD-10-Agoraphobie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus psych-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! A | |||
| starke und anhaltende Furcht oder Vermeidung von | | starke und anhaltende Furcht oder Vermeidung von | ||
# Menschenmengen | # Menschenmengen | ||
# öffentliche Plätze | # öffentliche Plätze | ||
# alleine Reisen | # alleine Reisen | ||
# Reisen weg von zu Hause | # Reisen weg von zu Hause | ||
mind. 2 | |||
|- | |- | ||
| B | |||
| | |||
# Herzklopfen | |||
# Schwitzen | |||
# Zittern | |||
# trockener Mund | |||
# Atemnot | |||
# Beklemmung in Brust | |||
# Schmerzen/Missempfindungen in Brust | |||
# Übelkeit, Missempfindungen im Bauch | |||
# Schwindel, Unsicherheit, Benommenheit | |||
# Derealisation, Depersonalisation | |||
# Furcht vor Kontrollverlust | |||
# Hitze oder Kälte | |||
# Gefühllosigkeit oder Kribbeln | |||
|} | |} | ||
Version vom 6. Februar 2016, 09:21 Uhr
A | starke und anhaltende Furcht oder Vermeidung von
mind. 2 |
---|---|
B |
|