Somatoforme Störungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus psych-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == ätiologische Modelle == | ||
* | * '''psychodynamisch''': | ||
** Körperbeziehungsstörung | |||
** frühe maladaptive Erfahrungen mit Körper oder Körperbeschwerden | |||
** histrionisch, Konversion | |||
** Körpersymptom als Affektäquivalent | |||
* '''KVT: Teufelskreismodell (Rief/Hiller/Barsky)''' | |||
** Interozeption/Self-Monitoring → Wahrnehmung körperlichen Sensationen | ** Interozeption/Self-Monitoring → Wahrnehmung körperlichen Sensationen | ||
** dsysfunktionale Bewertungen → erhöhte Aufmerksamkeit | ** dsysfunktionale Bewertungen → erhöhte Aufmerksamkeit → '''somatosensorische Amplifikation''' | ||
** neuronale Filterstörung → '''Filtermodell''' | |||
* '''psychobiologisch''': | |||
** chronisch aktivierte HPA-Achse | |||
** chronische Entzündungsprozesse | |||
** Störungen im cerebralen Filtersystem | |||
== typische Merkmale == | == typische Merkmale == | ||
Zeile 47: | Zeile 57: | ||
** andauerndes Leiden, mehrfache Arzt-Konsultationen | ** andauerndes Leiden, mehrfache Arzt-Konsultationen | ||
** "hartnäckige Weigerung" zu akzeptieren, dass keine ausreichende organische Ursache vorliegt | ** "hartnäckige Weigerung" zu akzeptieren, dass keine ausreichende organische Ursache vorliegt | ||
== Diagnose == | |||
* Anamnese + Klinik + Fragebögen (empfohlen) | |||
* Diagnose nur durch Fremdbeurteilung! → Ausschluss somatischer Ursachen | |||
{| class="wikitable" | |||
| rowspan=3 | strukturierte Interviews | |||
| SKID-I | |||
| Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV | |||
| "Goldstandard" für psychische Störungen | |||
|- | |||
| DIPS / Mini-DIPS | |||
| Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen | |||
| zusätzlich therapierelevante Informationen | |||
|- | |||
| IDCL | |||
| ICD-10-Diagnose Checkliste | |||
| keine Fragen, nur Symptomabfrage | |||
|- | |||
| rowspan=9 | Fragebögen | |||
| SCL-90-R | |||
| Symptom-Checkliste | |||
| allg. Ppychopathologie | |||
|- | |||
| BSI | |||
| Brief Symptom Inventory | |||
| Kurzform der SCL-90-R, 53 Items | |||
|- | |||
| ISR | |||
| ICD-10-Symptom-Rating | |||
| allg. Ppychopathologie, 29 Items | |||
|- | |||
| GBB / GBB-24 | |||
| Gießener Beschwerdebogen (lang/kurz) | |||
| Erfassung körperlicher Beschwerden (Erschöpfung, Magen, Herz, Glieder) | |||
|- | |||
| FBL | |||
| Freiburger Beschwerdeliste | |||
| Erfassung körperlicher Beschwerden, 71 Items | |||
|- | |||
| PHQ-D | |||
| Patient Health Questionnaire | |||
| | |||
* frei verfügbar, keine Lizenzgebühren | |||
* PHQ-15 → körperliche Beschwerden | |||
|- | |||
| SSS-8 | |||
| Somatic Symptom Scale | |||
| Kurzform des PHQ-15 mit 8 Items | |||
|- | |||
| FFSS | |||
| Fragebogen zur Erfassung funktioneller somatischer Symptome | |||
| | |||
* 2 Schritte: | |||
*# Screening, 52 körperliche Symptome → Verdachtsdiagnosen | |||
*# Kriterien spezifischer funktioneller Syndrome | |||
|- | |||
| SOMS | |||
| Screening für somatoforme Störungen | |||
| Pat. entscheidet selbst, für welche Symptome keine ausreichende organische Erklärung vorliegt | |||
|} | |||
== Somatic Symptom Disorder == | == Somatic Symptom Disorder == | ||
Zeile 68: | Zeile 139: | ||
Patients with SSD, with have one of the following as a dominate symptoms: '''somatic complaints, health anxiety, and pain''' | Patients with SSD, with have one of the following as a dominate symptoms: '''somatic complaints, health anxiety, and pain''' | ||
== Therapie == | |||
=== kognitiv-behavioral === | |||
* Psychoedukation Stress und körperliches Wohlbefinden | |||
* Symptomtagebücher: Zusammenhang Emotionen - körperliche Sensationen | |||
* Aufmerksamkeit(slenkung) und Wahrnehmung von Missempfindungen, ''Checking Behaviour'' | |||
* Kognitive Ansätze: Entkatastrophisieren, neutrale Bewertungen | |||
* Schon-/Vermeidungsverhalten:'' learned misuse, fear avoidance'' | |||
* Arztbesuche, Inanspruchnahme des med. Systems | |||
* Verhaltensexperimente | |||
* '''Biofeedback''' | |||
* Entspannungsverfahren | |||
* Erlebnistherapie ([[KBT]], Tanz, Musik) | |||
* siehe auch [[Affektive Kognitiv-Behaviorale Therapie]] | |||
== medikamentös == | |||
* in D zugelassen: nur '''Opipramol''' | |||
* SNRI | |||
* SSRI | |||
* TZA | |||
[[Kategorie:Störungen]] | [[Kategorie:Störungen]] |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2017, 15:16 Uhr
ätiologische Modelle
- psychodynamisch:
- Körperbeziehungsstörung
- frühe maladaptive Erfahrungen mit Körper oder Körperbeschwerden
- histrionisch, Konversion
- Körpersymptom als Affektäquivalent
- KVT: Teufelskreismodell (Rief/Hiller/Barsky)
- Interozeption/Self-Monitoring → Wahrnehmung körperlichen Sensationen
- dsysfunktionale Bewertungen → erhöhte Aufmerksamkeit → somatosensorische Amplifikation
- neuronale Filterstörung → Filtermodell
- psychobiologisch:
- chronisch aktivierte HPA-Achse
- chronische Entzündungsprozesse
- Störungen im cerebralen Filtersystem
typische Merkmale
- meist persistierend
- ohne hinreichende somatische Krankheitsursache → * Beschwerden real und beeinträchtigend, aber nicht nachweisbar/widerlegbar
- großer Leidensdruck auf Patientenseite
- hoher Erfolgsdruck auf Behandlerseite → Cave! Invasive Maßnahmen/OPs!
- meist verschiedene Körperteile und Organsysteme
- starke negative Emotionen
- dysfunktionales Krankheitsverhalten
Definition ICD-10
- wiederholte Darbietung körperlicher Symptome
- hartnäckige Forderungen nach medizinischen Untersuchungen
- trotz wiederholter negativer Ergebnisse
- und Versicherung der Ärzte, daß die Symptome nicht körperlich begründbar sind.
- "wenn somatische Störungen vorhanden sind, erklären sie nicht die Art und das Ausmaß der Symptome, das Leiden und die innerliche Beteiligung des Patienten."
- Kritik: wenig valide, wenig praktikabel, geringe Patientenakzeptanz
Somatisierungsstörung | F45.0 |
Undifferenzierte Somatisierungsstörung | F45.1 |
Hypochondrische Störung | F45.2 |
Somatoforme autonome Funktionsstörung | F45.3x |
anhaltende somatoforme Schmerzstörung | F45.4 |
chron. Schmerzstörung mit somat. u. psych. Faktoren | F45.41 |
sonstige somatoforme Störungen (z.B. Globus hystericus, Torticollis, Dysmenorrhoe, Bruxismus) |
(F45.8) |
somatoforme Störungen n.n.b. | F45.9 |
- somatoforme Störung (ICD-10):
- multiple und wechselnde körperliche Beschwerden, mind. 6 Symptome aus 2 Organgruppen
- seit mindestens 2 Jahren
- andauerndes Leiden, mehrfache Arzt-Konsultationen
- "hartnäckige Weigerung" zu akzeptieren, dass keine ausreichende organische Ursache vorliegt
Diagnose
- Anamnese + Klinik + Fragebögen (empfohlen)
- Diagnose nur durch Fremdbeurteilung! → Ausschluss somatischer Ursachen
strukturierte Interviews | SKID-I | Strukturiertes Klinisches Interview für DSM-IV | "Goldstandard" für psychische Störungen |
DIPS / Mini-DIPS | Diagnostisches Interview bei psychischen Störungen | zusätzlich therapierelevante Informationen | |
IDCL | ICD-10-Diagnose Checkliste | keine Fragen, nur Symptomabfrage | |
Fragebögen | SCL-90-R | Symptom-Checkliste | allg. Ppychopathologie |
BSI | Brief Symptom Inventory | Kurzform der SCL-90-R, 53 Items | |
ISR | ICD-10-Symptom-Rating | allg. Ppychopathologie, 29 Items | |
GBB / GBB-24 | Gießener Beschwerdebogen (lang/kurz) | Erfassung körperlicher Beschwerden (Erschöpfung, Magen, Herz, Glieder) | |
FBL | Freiburger Beschwerdeliste | Erfassung körperlicher Beschwerden, 71 Items | |
PHQ-D | Patient Health Questionnaire |
| |
SSS-8 | Somatic Symptom Scale | Kurzform des PHQ-15 mit 8 Items | |
FFSS | Fragebogen zur Erfassung funktioneller somatischer Symptome |
| |
SOMS | Screening für somatoforme Störungen | Pat. entscheidet selbst, für welche Symptome keine ausreichende organische Erklärung vorliegt |
Somatic Symptom Disorder
- DSM-5
- Kriterien:
A | One or more somatic symptoms that result in disruption of daily life |
---|---|
B | Excessive thoughts, feelings and behaviors related to these somatic symptoms or associated health concerns: At least two of the following are needed to meet this criterion:
|
C | Chronicity: the state of being somatic last > 6 months |
Patients with SSD, with have one of the following as a dominate symptoms: somatic complaints, health anxiety, and pain
Therapie
kognitiv-behavioral
- Psychoedukation Stress und körperliches Wohlbefinden
- Symptomtagebücher: Zusammenhang Emotionen - körperliche Sensationen
- Aufmerksamkeit(slenkung) und Wahrnehmung von Missempfindungen, Checking Behaviour
- Kognitive Ansätze: Entkatastrophisieren, neutrale Bewertungen
- Schon-/Vermeidungsverhalten: learned misuse, fear avoidance
- Arztbesuche, Inanspruchnahme des med. Systems
- Verhaltensexperimente
- Biofeedback
- Entspannungsverfahren
- Erlebnistherapie (KBT, Tanz, Musik)
- siehe auch Affektive Kognitiv-Behaviorale Therapie
medikamentös
- in D zugelassen: nur Opipramol
- SNRI
- SSRI
- TZA