Antidepressiva: Unterschied zwischen den Versionen
Aus psych-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) K (→UAW) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Buspiron hinzugefügt) |
||
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Einzelsubstanzen == | == Einzelsubstanzen == | ||
{| class="wikitable" width="90%" | {| class="wikitable" width="90%" | ||
! Typ !! Wirkstoff !! Handelsnamen !! Dosierung (mg) !! Besonderheiten | ! Typ !! Wirkstoff !! Handelsnamen !! Dosierung (mg) !! Besonderheiten | ||
|- | |- | ||
! rowspan="4" | TZA | ! rowspan="4" | TZA<br />= ''trizyklische Antidepressiva'' | ||
| Amitriptylin || ''Saroten''® || 50-225 || | | Amitriptylin || ''Saroten''® || 50-225 || | ||
|- | |- | ||
| Nortriptylin || ''Nortrilen''® || 75-300 || nicht sedierend, psychomot. aktivierend | | Nortriptylin || ''Nortrilen''® || 75-300 || nicht sedierend, psychomot. aktivierend | ||
|- | |- | ||
| Trimipramin || ''Stangyl''® || 50-400 | | | Trimipramin || ''Stangyl''® || 50-400 | ||
| | |||
* anticholinerg und antihistaminerg → stark sedierend (mehrere Stunden) | |||
* Blockade der 5-HT2-Rezeptoren → schlafanstoßend | |||
* keine REM-Schlaf-Störungen, keine Abhängigkeit, kaum Toleranzentwicklung | |||
* fast keine Serotonin-Noradrenalin-RI → nur schwach antidepressiv | |||
|- | |- | ||
| Doxepin || ''Aponal''® || 50-300 || | | Doxepin || ''Aponal''® || 50-300 || | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! rowspan="6" | SSRI<br />= ''Selective Serotonin Reuptake Inhibitor'' | ||
| Citalopram || ''Cipramil''® || 20-40 || | | Citalopram || ''Cipramil''® || 20-40 || | ||
|- | |- | ||
Zeile 27: | Zeile 28: | ||
| Fluoxetin || ''Fluctin''® || 20-80 || '''sehr lange HWZ''' des aktiven Metaboliten Norfluoxetin (4-16 Tage); starke WW (Leberenzyme) | | Fluoxetin || ''Fluctin''® || 20-80 || '''sehr lange HWZ''' des aktiven Metaboliten Norfluoxetin (4-16 Tage); starke WW (Leberenzyme) | ||
|- | |- | ||
| Vortioxetin || ''Brintellix''® || 10-20 || angeblich keine Gewichtszunahme/sexuelle Dysfunktion/QT-Verlängerung; '''2016 vom Markt genommen''' | |||
|- | |- | ||
| Duloxetin || ''Cymbalta''® || 60-120 || Schmerztherapie | ! rowspan="3" | SNRI<br />= ''Selective Serotonin-Noradrenalin-Reuptake-Inhibitor'' | ||
| Venlafaxin || ''Trevilor''® || 75-225 || Verhältnis SRI:NRI = 30:1; Cave: Blutdruck; Absetzsymptomatik | |||
|- | |||
| Duloxetin || ''Cymbalta''® || 60-120 || Verhältnis SRI:NRI = 9:1; Schmerztherapie; Cave: beschleunigte Metabolisierung bei Rauchern → ggf. Spiegelmessung und Dosiserhöhung | |||
|- | |||
| Milnacipran || ''MILNAneuraX''® || 25-100 || Verhältnis SRI:NRI = 1,6:1; nur 10% über Leber metabolisiert, daher wenig Wechselwirkungen; angeblich keine QT-Verlängerung; '''zugelassen in D seit 2016''' | |||
|- | |- | ||
! colspan="5" | Sonstige | ! colspan="5" | Sonstige | ||
|- | |- | ||
! NaSSA | ! NaSSA<BR />= ''Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant, tetrazyklisch'' | ||
| Mirtazapin || ''Remergil''® || 15-45 || & | | Mirtazapin || ''Remergil''® || 15-45 || antihistaminerg → sedierend | ||
|- | |- | ||
! tetrazyklisch | ! tetrazyklisch | ||
| Maprotilin || ''Ludiomil''® || 50-225 || | | Maprotilin || ''Ludiomil''® || 50-225 || stark antihistaminerg, kaum Blockade von Serotonin | ||
|- | |- | ||
! DSA | ! DSA<br />= ''dualserotonerge Antidepressiva'' | ||
| Trazodon || ''Thombran''® || 50-300 || v.a. schlafverbessernd | | Trazodon || ''Thombran''® || 50-300 || Serotonin-Wiederaufnahmehemmer '''und''' Antagonist am 5-HT2-Rezeptor (→ v.a. schlafverbessernd, beruhigend); keine extrapyramidale Wirkung, nicht adrenerg, nicht anticholinerg → kaum UAW | ||
|- | |- | ||
! MAO-Hemmer | ! rowspan="2" | MAO-Hemmer<br /> = ''Monoaminooxidase-Hemmer'' | ||
| Moclobemid || ''Aurorix''® || 300-600 || Cave WW | | Moclobemid || ''Aurorix''® || 300-600 || '''reversibel''', Cave WW | ||
|- | |- | ||
| Tranylcypromin || ''Jatrosom N''® || || '''irreversibel''', streng tyraminarme Ernährung | |||
| | |||
|- | |- | ||
! andere | ! SNDRI <br />= ''Selektive Noradrenalin-/Dopamin-Wiederaufnahmehemmer'' | ||
| Agomelatin || ''Valdoxan''® || 25-50 || Melatonin-Rezeptor-Agonist und 5HT<sub>2C</sub>-Antagonist; Schlafverbesserung (?); Cave: Risiko schwerer (bis tödlicher) Leberschädigung; KI bei Transaminasenwerte > Dreifaches der Norm; regelm. Kontrolle der Leberwerte; bei Patienten > 75 Jahre keine Wirksamkeit belegt | | Bupropion || ''Elontril''® || 150-300 mg || geringfügig auch Serotonin-Wiederaufnahmehemmung | ||
|- | |||
! rowspan="2" | andere | |||
| Agomelatin || ''Valdoxan''® || 25-50 || Melatonin-Rezeptor-Agonist und 5HT<sub>2C</sub>-Antagonist; Schlafverbesserung (?); Cave: Risiko schwerer (bis tödlicher) Leberschädigung; KI bei Transaminasenwerte > Dreifaches der Norm; regelm. Kontrolle der Leberwerte; bei Patienten > 75 Jahre keine Wirksamkeit belegt. Spiegel bei Rauchern deutlich erniedrigt, Messung der Maximalspiegel 1h nach Einnahme (Eliminations-HWZ 1-2h):<br> | |||
https://www.infomed.ch/pk_template.php?pkid=800<br> | |||
http://www.kompendium-news.de/2009/10/duloxetin-und-agomelatin-%E2%80%93-interaktionen-und-dosierungen/ | |||
|- | |||
|Buspiron | |||
|Bespar® | |||
|15-60 | |||
|partieller Agonist an 5-HT<sub>1A</sub>-Rezeptoren und Antagonist an D<sub>2</sub>-Rezeptoren; schwach anxiolytisch, aber Wirkungseintritt erst nach einigen Wochen; keine Abhängigkeit, aber Risiko von EPMS; in der Regel Kombination mit SSRI/SNRI bei Ängsten, zugelassen bei GAS | |||
|} | |} | ||
=== Lithium === | |||
* Lithiumcarbonat (''Hypnorex''®, ''Quilonum''®) | |||
* Zielspiegel im Serum: | |||
** akute Manie: 1,0 mmol/l | |||
** Hypomanie: 0,8 mmol/l | |||
** Phasenprophylaxe: 0,6 mmol/l | |||
** Dosis ca. 400-1600 mg | |||
* geringe therapeutische Breite, toxisch ab 1,5 mmol/l: Schläfrigkeit, Krämpfe, Koma | |||
* Nebenwirkungen: Gewichtszunahme, Tremor, Übelkeit/Erbrechen, Müdigkeit, Durst/Harndrang, Durchfall, Hypothyreose, Psoriasis-Verstärkung | |||
* bei LZ-Therapie: Wasser-/Natrium-Verluste (Diabetes insipidus), Azidose, Lithium-Nephropathie | |||
* Wechselwirkungen: Diuretika, NSAR, ACE-Hemmer | |||
* regelmäßige Kontrolle von Li, Krea, Na, K, Ca, TSH | |||
== UAW == | == UAW == | ||
* häufig/typisch: | * häufig/typisch: | ||
** GI: Störung von Appetit, | ** GI: Störung von Appetit, Obstipation/Diarrhoe | ||
** ZNS: Benommenheit, Müdigkeit, Verwirrtheit, Schlafstörungen (REM-suppressiv) lebhafte Träume | ** ZNS: Benommenheit, Müdigkeit, Verwirrtheit, Schlafstörungen (REM-suppressiv), lebhafte Träume, Unruhe, Nervosität | ||
** v.a. bei SNRI: Restles legs | ** v.a. bei SNRI: Restles legs | ||
** Blutungsneigung | ** Blutungsneigung | ||
** bei älteren Patienten: Hyponatriämie | ** bei älteren Patienten: Hyponatriämie → SIADH | ||
** Libidoverlust, sexuelle Dysfunktion (Impotenz, Anorgasmie, unbemerkter Samenerguss) | ** Libidoverlust, sexuelle Dysfunktion (Impotenz, Anorgasmie, unbemerkter Samenerguss) → '''Haupt-Absetzgrund!'''<br>'''Möglichkeit''': SSRI + 5-HT1-Agonist (Buspiron) probatorisch | ||
** Schwitzen, Parästhesien | ** Schwitzen, Parästhesien | ||
** Gewichtszunahme v.a. bei dämpfenden AD (Mirtazapin, TZA) | ** Gewichtszunahme v.a. bei dämpfenden AD (Mirtazapin, TZA) | ||
** Überleitungsstörungen (AV-Block, QT-Zeit) | |||
** Harnverhalt, Cave BPH (v.a. bei noradreneger Komponente) | |||
** Glaukom (v.a. TZA) | |||
** EPMS bei dopaminerger Wirkung | ** EPMS bei dopaminerger Wirkung | ||
* '''Cave''': nach Psychose in der Anamnese keine noradrenerge/dopaminerge Medikation (TZA, SNRI)! | * '''Cave''': nach Psychose in der Anamnese keine noradrenerge/dopaminerge Medikation (TZA, SNRI)! | ||
* '''Long-QT-Syndrom:''' QTc > 440 ms, hohes Risiko bei QTC > 500 ms | * '''Long-QT-Syndrom:''' QTc > 440 ms, hohes Risiko bei QTC > 500 ms | ||
=== Serotonin-Syndrom === | |||
* '''Symptome''': | |||
** Puls/Blutdruck ↑ | |||
** Schwitzen, „Grippegefühl“ | |||
** Übelkeit, Erbrechen, Durchfall | |||
** Kopfschmerzen | |||
** Tachypneu, Mydriasis | |||
** Unruhe, Akathisie | |||
** Halluzinationen, Hypomanie | |||
** Bewusstseinsstörungen, Koordinationsstörungen | |||
** Tremor | |||
** gesteigerte/pathologische Reflexe | |||
** Myoklonien, Krämpfe, Anfälle | |||
* '''Therapie''': | |||
** ursächliche Arzneimittel absetzen | |||
** Patient überwachen | |||
** bei leichter Symptomatik: Lorazepam | |||
** bei schwereren Fällen z.B. Cyproheptadin | |||
** bei H.a. Hyperthermie, DIC, Rhabdomyolyse, Nierenversagen, Aspiration → intensivmed. Überwachung | |||
== Suizidalität == | == Suizidalität == | ||
Zeile 77: | Zeile 128: | ||
== Absetzsymptome == | == Absetzsymptome == | ||
* AD stets ausschleichen | * AD stets ausschleichen! | ||
* Symptome: | * Symptome: | ||
** Kreislaufbeschwerden, Orthostase, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen bei Kopf- oder Augenbewegungen | ** Kreislaufbeschwerden, Orthostase, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen bei Kopf- oder Augenbewegungen | ||
** "Stromschlaggefühl" ("Brain zaps"), Tinnitus | ** "Stromschlaggefühl" ("Brain zaps"), Tinnitus | ||
** motorische Störungen (Zucken, Tics, Bewegungsstörungen, Muskelkrämpfe, Zittern) | ** motorische Störungen (Zucken, Tics, Bewegungsstörungen, Muskelkrämpfe, Zittern) | ||
** Schlafstörungen, lebhafte Träume, Müdigkeit, Tagesschläfrigkeit | ** Schlafstörungen, REM-suppressiv → lebhafte Träume, Müdigkeit, Tagesschläfrigkeit | ||
** GI-Störungen (Durchfall, Verstopfung) | ** GI-Störungen (Durchfall, Verstopfung) | ||
** "grippiges Gefühl" (Unwohlsein, Kopfweh, verstopfte Nase, Abgeschlagenheit, Knochen- und Gelenksschmerzen, fieberartige Zustände) | ** "grippiges Gefühl" (Unwohlsein, Kopfweh, verstopfte Nase, Abgeschlagenheit, Knochen- und Gelenksschmerzen, fieberartige Zustände) | ||
Zeile 96: | Zeile 147: | ||
* Wechsel des Antidepressivums und AD-Kombination → kaum Nutzen | * Wechsel des Antidepressivums und AD-Kombination → kaum Nutzen | ||
* Augmentation | * '''Augmentation''' → nachgewiesener Nutzen bei chron. Depression und zur Rezidiv-Prophylaxe | ||
** Lithium | |||
** Atypika, z.B. Seroquel prolong | |||
** Phasenprophylaktikum, z.B. Lamotrigin | |||
** SD-Hormon | |||
== Interaktionen == | == Interaktionen == | ||
Zeile 109: | Zeile 164: | ||
** QT-Intervall-verlängernde Medikamente (Neuroleptika!) | ** QT-Intervall-verlängernde Medikamente (Neuroleptika!) | ||
** Triptane (Serotonin-5HT1-Agonisten) | ** Triptane (Serotonin-5HT1-Agonisten) | ||
== Weblinks == | |||
* [https://psychiatrietogo.de/2019/08/15/antidepressiva-a%cc%88quivalenzdosierungen Antidepressiva Äquivalenzdosierungen] | |||
* [https://psychiatrietogo.de/2019/09/05/zur-umrechnung-der-dosierungen-von-citalopram-zu-escitalopram/ Zur Umrechnung der Dosierungen von Citalopram zu Escitalopram] | |||
* [https://psychiatrietogo.de/2019/09/06/welches-antidepressivum-gebe-ich-wem-mein-update-2019/ Welches Antidepressivum gebe ich wem? Mein Update 2019!] | |||
* [https://www.aerzteblatt.de/archiv/207288 Absetz- und Rebound-Phänomene bei Antidepressiva] | |||
* [https://www.aerzteblatt.de/archiv/208912 Psychopharmakotherapie im Alter] | |||
* [https://www.aerzteblatt.de/archiv/108561 Psychopharmakaassoziierte QTc-Intervall-Verlängerung und Torsade de Pointes] | |||
* [https://www.aerzteblatt.de/archiv/211336 Antidepressiva: Ungeahnte Effekte der Therapie] | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Psychopharmakotherapie]] |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2023, 14:34 Uhr
Einzelsubstanzen
Typ | Wirkstoff | Handelsnamen | Dosierung (mg) | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|
TZA = trizyklische Antidepressiva |
Amitriptylin | Saroten® | 50-225 | |
Nortriptylin | Nortrilen® | 75-300 | nicht sedierend, psychomot. aktivierend | |
Trimipramin | Stangyl® | 50-400 |
| |
Doxepin | Aponal® | 50-300 | ||
SSRI = Selective Serotonin Reuptake Inhibitor |
Citalopram | Cipramil® | 20-40 | |
Escitalopram | Cipralex® | 10-20 | Eutomer von Citalopram | |
Paroxetin | Seroxat® | 20-60 | keine aktiven Metaboliten, kurze HWZ (ca. 24h), häufige Absetzsymptome, Suizidalität; starke WW (Leberenzyme) | |
Sertralin | Zoloft® | 50-200 | ||
Fluoxetin | Fluctin® | 20-80 | sehr lange HWZ des aktiven Metaboliten Norfluoxetin (4-16 Tage); starke WW (Leberenzyme) | |
Vortioxetin | Brintellix® | 10-20 | angeblich keine Gewichtszunahme/sexuelle Dysfunktion/QT-Verlängerung; 2016 vom Markt genommen | |
SNRI = Selective Serotonin-Noradrenalin-Reuptake-Inhibitor |
Venlafaxin | Trevilor® | 75-225 | Verhältnis SRI:NRI = 30:1; Cave: Blutdruck; Absetzsymptomatik |
Duloxetin | Cymbalta® | 60-120 | Verhältnis SRI:NRI = 9:1; Schmerztherapie; Cave: beschleunigte Metabolisierung bei Rauchern → ggf. Spiegelmessung und Dosiserhöhung | |
Milnacipran | MILNAneuraX® | 25-100 | Verhältnis SRI:NRI = 1,6:1; nur 10% über Leber metabolisiert, daher wenig Wechselwirkungen; angeblich keine QT-Verlängerung; zugelassen in D seit 2016 | |
Sonstige | ||||
NaSSA = Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant, tetrazyklisch |
Mirtazapin | Remergil® | 15-45 | antihistaminerg → sedierend |
tetrazyklisch | Maprotilin | Ludiomil® | 50-225 | stark antihistaminerg, kaum Blockade von Serotonin |
DSA = dualserotonerge Antidepressiva |
Trazodon | Thombran® | 50-300 | Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und Antagonist am 5-HT2-Rezeptor (→ v.a. schlafverbessernd, beruhigend); keine extrapyramidale Wirkung, nicht adrenerg, nicht anticholinerg → kaum UAW |
MAO-Hemmer = Monoaminooxidase-Hemmer |
Moclobemid | Aurorix® | 300-600 | reversibel, Cave WW |
Tranylcypromin | Jatrosom N® | irreversibel, streng tyraminarme Ernährung | ||
SNDRI = Selektive Noradrenalin-/Dopamin-Wiederaufnahmehemmer |
Bupropion | Elontril® | 150-300 mg | geringfügig auch Serotonin-Wiederaufnahmehemmung |
andere | Agomelatin | Valdoxan® | 25-50 | Melatonin-Rezeptor-Agonist und 5HT2C-Antagonist; Schlafverbesserung (?); Cave: Risiko schwerer (bis tödlicher) Leberschädigung; KI bei Transaminasenwerte > Dreifaches der Norm; regelm. Kontrolle der Leberwerte; bei Patienten > 75 Jahre keine Wirksamkeit belegt. Spiegel bei Rauchern deutlich erniedrigt, Messung der Maximalspiegel 1h nach Einnahme (Eliminations-HWZ 1-2h): https://www.infomed.ch/pk_template.php?pkid=800 |
Buspiron | Bespar® | 15-60 | partieller Agonist an 5-HT1A-Rezeptoren und Antagonist an D2-Rezeptoren; schwach anxiolytisch, aber Wirkungseintritt erst nach einigen Wochen; keine Abhängigkeit, aber Risiko von EPMS; in der Regel Kombination mit SSRI/SNRI bei Ängsten, zugelassen bei GAS |
Lithium
- Lithiumcarbonat (Hypnorex®, Quilonum®)
- Zielspiegel im Serum:
- akute Manie: 1,0 mmol/l
- Hypomanie: 0,8 mmol/l
- Phasenprophylaxe: 0,6 mmol/l
- Dosis ca. 400-1600 mg
- geringe therapeutische Breite, toxisch ab 1,5 mmol/l: Schläfrigkeit, Krämpfe, Koma
- Nebenwirkungen: Gewichtszunahme, Tremor, Übelkeit/Erbrechen, Müdigkeit, Durst/Harndrang, Durchfall, Hypothyreose, Psoriasis-Verstärkung
- bei LZ-Therapie: Wasser-/Natrium-Verluste (Diabetes insipidus), Azidose, Lithium-Nephropathie
- Wechselwirkungen: Diuretika, NSAR, ACE-Hemmer
- regelmäßige Kontrolle von Li, Krea, Na, K, Ca, TSH
UAW
- häufig/typisch:
- GI: Störung von Appetit, Obstipation/Diarrhoe
- ZNS: Benommenheit, Müdigkeit, Verwirrtheit, Schlafstörungen (REM-suppressiv), lebhafte Träume, Unruhe, Nervosität
- v.a. bei SNRI: Restles legs
- Blutungsneigung
- bei älteren Patienten: Hyponatriämie → SIADH
- Libidoverlust, sexuelle Dysfunktion (Impotenz, Anorgasmie, unbemerkter Samenerguss) → Haupt-Absetzgrund!
Möglichkeit: SSRI + 5-HT1-Agonist (Buspiron) probatorisch - Schwitzen, Parästhesien
- Gewichtszunahme v.a. bei dämpfenden AD (Mirtazapin, TZA)
- Überleitungsstörungen (AV-Block, QT-Zeit)
- Harnverhalt, Cave BPH (v.a. bei noradreneger Komponente)
- Glaukom (v.a. TZA)
- EPMS bei dopaminerger Wirkung
- Cave: nach Psychose in der Anamnese keine noradrenerge/dopaminerge Medikation (TZA, SNRI)!
- Long-QT-Syndrom: QTc > 440 ms, hohes Risiko bei QTC > 500 ms
Serotonin-Syndrom
- Symptome:
- Puls/Blutdruck ↑
- Schwitzen, „Grippegefühl“
- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
- Kopfschmerzen
- Tachypneu, Mydriasis
- Unruhe, Akathisie
- Halluzinationen, Hypomanie
- Bewusstseinsstörungen, Koordinationsstörungen
- Tremor
- gesteigerte/pathologische Reflexe
- Myoklonien, Krämpfe, Anfälle
- Therapie:
- ursächliche Arzneimittel absetzen
- Patient überwachen
- bei leichter Symptomatik: Lorazepam
- bei schwereren Fällen z.B. Cyproheptadin
- bei H.a. Hyperthermie, DIC, Rhabdomyolyse, Nierenversagen, Aspiration → intensivmed. Überwachung
Suizidalität
- vermehrt Suizidgedanken, v.a. bei Jugendlichen
- tatsächliche Steigerung von Suizidversuchen unklar
- für 1-2 Wochen bei Eindosierung → ggf. mit Benzos "absichern"
Absetzsymptome
- AD stets ausschleichen!
- Symptome:
- Kreislaufbeschwerden, Orthostase, Schwindel, Gleichgewichtsstörungen bei Kopf- oder Augenbewegungen
- "Stromschlaggefühl" ("Brain zaps"), Tinnitus
- motorische Störungen (Zucken, Tics, Bewegungsstörungen, Muskelkrämpfe, Zittern)
- Schlafstörungen, REM-suppressiv → lebhafte Träume, Müdigkeit, Tagesschläfrigkeit
- GI-Störungen (Durchfall, Verstopfung)
- "grippiges Gefühl" (Unwohlsein, Kopfweh, verstopfte Nase, Abgeschlagenheit, Knochen- und Gelenksschmerzen, fieberartige Zustände)
- Stimmungsschwankungen, aggressives Verhalten, Agitiertheit, Suizidgedanken
- Post-SSRI-bedingte sexuelle Dysfunktion
- Therapie:
- Medikament wieder ansetzen, langsamer ausschleichen
- TZA in niedriger Dosis
- bei SNRI: Fluoxetin
- 5-Hydroxytryptophan
Multipharmakotherapie
- Wechsel des Antidepressivums und AD-Kombination → kaum Nutzen
- Augmentation → nachgewiesener Nutzen bei chron. Depression und zur Rezidiv-Prophylaxe
- Lithium
- Atypika, z.B. Seroquel prolong
- Phasenprophylaktikum, z.B. Lamotrigin
- SD-Hormon
Interaktionen
- (relativ) kontraindiziert (serotonerges Syndrom)
- Linezolid
- MAO-Hemmer
- Opioide
- Sibutramin
- Daboxetin
- Methylenblau
- QT-Intervall-verlängernde Medikamente (Neuroleptika!)
- Triptane (Serotonin-5HT1-Agonisten)
Weblinks
- Antidepressiva Äquivalenzdosierungen
- Zur Umrechnung der Dosierungen von Citalopram zu Escitalopram
- Welches Antidepressivum gebe ich wem? Mein Update 2019!
- Absetz- und Rebound-Phänomene bei Antidepressiva
- Psychopharmakotherapie im Alter
- Psychopharmakaassoziierte QTc-Intervall-Verlängerung und Torsade de Pointes
- Antidepressiva: Ungeahnte Effekte der Therapie