Antidepressiva
Aus psych-med
| Typ | Wirkstoff | Handelsnamen | Dosisbereich (mg) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| TZA | Amitriptylin | Saroten® | 50-225 | |
| Nortriptylin | Nortrilen® | 75-300 | nicht sedierend, psychomot. aktivierend | |
| Trimipramin | Stangyl® | 50-400 | ||
| Doxepin | Aponal® | 50-300 | ||
| SSRI | Citalopram | Cipramil® | 20-40 | |
| Escitalopram | Cipralex® | 10-20 | Eutomer von Citalopram | |
| Paroxetin | Seroxat® | 20-60 | ||
| Sertralin | Zoloft® | 50-200 | ||
| Fluoxetin | Fluctin® | 20-80 | sehr lange HWZ des aktiven Metaboliten Norfluoxetin (4-16 Tage) | |
| SNRI | Venlafaxin | Trevilor® | 75-225 | Cave: Blutdruck; Absetzsymptomatik |
| Duloxetin | Cymbalta® | 60-120 | Schmerztherapie | |
| Sonstige | ||||
| tetrazyklisch | Maprotilin | Ludiomil® | 50-225 | |
| DSA | Trazodon | Thombran® | 50-300 | v.a. schlafverbessernd |
| andere | Agomelatin | Valdoxan® | 25-50 | Melatonin-Rezeptor-Agonist und 5HT2C-Antagonist; Schlafverbesserung (?); Cave: Risiko schwerer (bis tödlicher) Leberschädigung; KI bei Transaminasenwerte > Dreifaches der Norm; regelm. Kontrolle der Leberwerte; bei Patienten > 75 Jahre keine Wirksamkeit belegt |
UAW
- Cave: nach Psychose in der Anamnese keine noradrenerge/dopaminerge Medikation (TZA, SNRI)!
- Long-QT-Syndrom: QTc > 440 ms, hohes Risiko bei QTC > 500 ms
Multipharmakotherapie
- Wechsel des Antidepressivums und AD-Kombination → kaum Nutzen
- Augmentation mit Lithium oder Atypika (z.B. Lamotrigin, Seroquel prolong) → nachgewiesener Nutzen bei chron. Depression und zur Rezidiv-Prophylaxe