Essstörungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus psych-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Daniel (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== Symptome == | == Symptome == | ||
* | * Gefühl eigener Unzulänglichkeit | ||
* Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper | |||
* Streben nach Perfektionismus | |||
* Körperschemastörung, veränderte Körperwahrnehmung | |||
* Essanfälle | |||
* restriktives Essverhalten | |||
* gegensteuernde Maßnahmen | |||
* zwanghaftes Bewegungsverhalten | |||
== Klassifikation == | == Klassifikation == | ||
Version vom 14. Februar 2016, 12:55 Uhr
Grundlagen
- Prävalenz 0,5%
- m:w = 1:8
- Mortalität 5/1000/Jahr
- Beginn meist in Pubertät
Einteilung
| BMI kg/m2 | Einteilung |
|---|---|
| < 13 | hochgradiges Untergewicht Grad II |
| 13-16 | hochgradiges Untergewicht Grad I |
| 16-17 | mäßiggradiges Untergewicht |
| 17-18,5 | leichtgradiges Untergewicht |
| 18,5-25 | Normalgewicht |
| 25-30 | Übergewicht |
| 30-35 | Adipositas Grad I |
| 35–40 | Adipositas Grad II |
| 40 | Adipositas Grad III |
Diagnose
- BMI < 17,5 oder < 10. Altersperzentile
Symptome
- Gefühl eigener Unzulänglichkeit
- Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper
- Streben nach Perfektionismus
- Körperschemastörung, veränderte Körperwahrnehmung
- Essanfälle
- restriktives Essverhalten
- gegensteuernde Maßnahmen
- zwanghaftes Bewegungsverhalten
Klassifikation
| Essstörungen | F50 |
|---|---|
| Anorexia nervosa | F50.0 |
| Atypische Anorexia nervosa | F50.1 |
| Bulimia nervosa | F50.2 |
| Atypische Bulimia nervosa | F50.3 |
| Essattacken bei anderen psychischen Störungen | F50.4 |
| Erbrechen bei anderen psychischen Störungen | F50.5 |
| Sonstige Essstörungen | F50.8 |
| Essstörung, nicht näher bezeichnet | F50.9 |