Depression: Unterschied zwischen den Versionen
Aus psych-med
Daniel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Kriterien nach ICD-10 == {| class="wikitable" ! Hauptsymptome | * depressive Stimmung, in einem für die Betroffenen deutlich ungewöhnlichen Ausmass, die mei…“) |
Daniel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Grundlagen == | |||
* nach epidemiologischen Erhebungen keine Zunahme psych. Erkrankungen in den letzten 10 Jahren | |||
* aber: deutliche Zunahme von AU-Tagen und AD-Verschreibungen ⇒ Diskrepanz in der Wahrnehmung? | |||
== Kriterien nach ICD-10 == | == Kriterien nach ICD-10 == | ||
| Zeile 28: | Zeile 33: | ||
| schwer || 8 || 3 | | schwer || 8 || 3 | ||
|} | |} | ||
== Therapie == | |||
=== Psychotherapie === | |||
=== Pharmakotherapie == | |||
* siehe [[Antidepressiva]] | |||
* Wechsel des Antidepressivums und AD-Kombination → kaum Nutzen | |||
* Augmentation mit Lithium oder Atypika (z.B. Lamotrigin, Seroquel prolong) → nachgewiesener Nutzen bei chron. Depression und zur Rezidiv-Prophylaxe | |||
[[Kategorie:Psychiatrie]] | [[Kategorie:Psychiatrie]] | ||
Version vom 8. September 2013, 20:27 Uhr
Grundlagen
- nach epidemiologischen Erhebungen keine Zunahme psych. Erkrankungen in den letzten 10 Jahren
- aber: deutliche Zunahme von AU-Tagen und AD-Verschreibungen ⇒ Diskrepanz in der Wahrnehmung?
Kriterien nach ICD-10
| Hauptsymptome |
|
|---|---|
| Nebensymptome |
|
| Schweregrad | Symptome gesamt | davon Hauptsymptome |
|---|---|---|
| leicht | 4 | 2 |
| mittel | 6 | 2 |
| schwer | 8 | 3 |
Therapie
Psychotherapie
= Pharmakotherapie
- siehe Antidepressiva
- Wechsel des Antidepressivums und AD-Kombination → kaum Nutzen
- Augmentation mit Lithium oder Atypika (z.B. Lamotrigin, Seroquel prolong) → nachgewiesener Nutzen bei chron. Depression und zur Rezidiv-Prophylaxe